BẢNG BÁO GIÁ
Báo giá dịch vụ chống thấm năm 2024
Dưới đây là bảng báo giá chống thấm.
Hạng mục chống thấm | Vật liệu chống thấm | Xuất xứ | Đơn giá (VNĐ/m2) |
Nhà vệ sinh | Sika Latex – TH | Việt Nam | 150.000 |
Nhà vệ sinh | Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi | Flintkote | 155.000 |
Nhà vệ sinh | Màng lỏng gốc Polyurethane | Mais Polymer | 280.000 |
Nhà vệ sinh | Sika Top Seal – 107 2 thành phần | Việt Nam | 180.000 |
Nhà vệ sinh | Sika Maxbon | Singapore | 180.000 |
Nhà vệ sinh | Màng khò nóng gốc bitum dày 3mm | Italia | 175.000 |
Sân vườn, Ban công | Sika chống thấm gốc Polyurethane – Mriseal | Singapore | 275.000 |
Nhà vệ sinh | Màng khò nóng gốc bitum dày 4mm | Italia | 185.000 |
Nhà vệ sinh | Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi | Membrane | 155.000 |
Sàn mái | Màng chống thấm có hạt khoáng dán nhiệt | Italia | 230.000 |
Sàn mái | Màng chống thấm không có hạt khoáng dán nhiệt | Italia | 210.000 |
Sàn mái | Chống thấm sàn mái bằng Sika latex + Sika Membrane | Việt Nam | 200.000 |
Sàn mái | Sika gốc xi măng Basf sell | Singapore | 155.000 |
Ô cửa | Xử lý chống thấm xung quanh khuôn cửa sổ | Italia | 115.000 |
Chống thấm tường | Chống thấm tường bằng KOVA | Việt Nam | 170.000 |
Cổ ống | Cuốn thanh trương nở + rót vữa không co ngót | Hàn Quốc | 145.000 |
Xử lý vết nứt tường ngoài nhà bằng keo Seal “N” Flex 1 | Anh | 110.000 | |
Phòng vệ sinh cũ | Chống thấm trọn gói phòng vệ sinh cũ | 2.250.000 |
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thi công chống thấm nhà vệ sinh và các hạng mục khác như sân thượng, tường nhà, trần nhà, tầng hầm, thang máy,…các bạn hãy liên hệ Hotline – 0967 844 698 của chúng tôi để được hỗ trợ tận tình nhất.
CÔNG TY CHỐNG THẤM BÁCH KHOA 365
Email : chongthambachkhoa365@gmail.com
Hottline: 0967.844.698 – 0899.776.661
Hệ Thống cơ sở:
- Trụ sở tại Thành Phố Thái Nguyên
- 45 Bến Tượng-P. Trưng Vương
- 97 Thắng Lợi-P. Mỏ Chè-TP. Sông Công
- 61 Phạm Văn Đồng-P. Ba Hàng-TP. Phổ Yên